사업 분야
MEDIUM-VOLTAGE CABLE ACCESSORIES

특징
전계분포도
제품특성
| 특성값 | |
|---|---|
| 정격전압 | 23 kV |
| 정격주파수 | 60 Hz |
| 충격파내전압 | (1.2/50)㎲ 150 kV |
| 최대부분방전량 | 3 pC |
| 상용주파건조내전압 | 52 kV 1 min |
| 직류건조내전압 | 105 kV 15 min |
| 장시간 상용주파내전압 | 52 kV 5 h, 78 kV 1 h |
| 단시간 전류 - 실효시 | 40 kA |
| - 통전시간 | 0.17 s |
적용범위
| Size | 절연체 최대외경 | 사용몸체 |
|---|---|---|
| CU 60㎟ | 24.63mm | SEPA95 |
| CU 200㎟ | 32.61mm | SEPA240 |
| CU 325㎟ | 37.56mm | SEPA400 |
| CU 600㎟ | 45.61mm | SEPA600 |
| AL 95㎟ | 26.74mm | SEPA95 |
| AL 240㎟ | 33.92mm | SEPA240 |
| AL 400㎟ | 39.07mm | SEPA400 |
| CU200-AL240 | 위 Size 참고 | SEPA240 |
| CU325-AL400 | 위 Size 참고 | SEPA400 |

특징
전계분포도
제품특성
| 특성값 | |
|---|---|
| 정격전압 | 23 kV |
| 정격주파수 | 60 Hz |
| 충격파내전압 | (1.2/50)㎲ 150 kV |
| 최대부분방전량 | 3 pC |
| 상용주파건조내전압 | 52 kV 1 min |
| 직류건조내전압 | 105 kV 15 min |
| 장시간 상용주파내전압 | 52 kV 5 h, 78 kV 1 h |
| 단시간 전류 - 실효시 | 40 kA |
| - 통전시간 | 0.17 s |
적용범위
| Size | 절연체 최대외경 | 사용몸체 |
|---|---|---|
| CU 60㎟ | 24.63mm | SEPA95 |
| CU 200㎟ | 32.61mm | SEPA240 |
| CU 325㎟ | 37.56mm | SEPA400 |
| CU 600㎟ | 45.61mm | SEPA600 |
| AL 95㎟ | 26.74mm | SEPA95 |
| AL 240㎟ | 33.92mm | SEPA240 |
| AL 400㎟ | 39.07mm | SEPA400 |
| CU200-AL240 | 위 Size 참고 | SEPA240 |
| CU325-AL400 | 위 Size 참고 | SEPA400 |

특징
전계분포도
제품특성
| 특성값 | |
|---|---|
| 정격전압 | 23 kV |
| 정격주파수 | 60 Hz |
| 충격파내전압 | (1.2/50)㎲ 150 kV |
| 최대부분방전량 | 5 pC |
| 상용주파건조내전압 | 65 kV 1 min, 55kV 6h |
| 상용주파주수내전압 | 60 kV 10s |
| 직류건조내전압 | 105 kV 15min |
| 단시간 전류 - 실효시 | 40 kA |
| - 통전시간 | 0.17 s |
적용범위
| Size | 절연체 최대외경 | 사용몸체 |
|---|---|---|
| CU 60㎟ | 24.63mm | TEPA95 |
| CU 200㎟ | 32.61mm | TEPA240 |
| CU 325㎟ | 37.56mm | TEPA400 |
| CU 600㎟ | 45.61mm | TEPA600 |
| AL 95㎟ | 26.74mm | TEPA95 |
| AL 240㎟ | 33.92mm | TEPA240 |
| AL 400㎟ | 39.07mm | TEPA400 |

특징
전계분포도
제품특성
| 특성값 | |
|---|---|
| 정격전압 | 23 kV |
| 정격주파수 | 60 Hz |
| 충격파내전압 | (1.2/50)㎲ 150 kV |
| 최대부분방전량 | 5 pC |
| 상용주파건조내전압 | 65 kV 1 min, 55 kV 6h |
| 상용주파주수내전압 | 60 kV 10 s |
| 직류건조내전압 | 105 kV 15 min |
| 단시간 전류 - 실효시 | 40 kA |
| - 통전시간 | 0.17 s |
적용범위
| Size | 절연체 최대외경 | 사용몸체 |
|---|---|---|
| CU 60㎟ | 24.63mm | TEPA95 |
| CU 200㎟ | 32.61mm | TEPA240 |
| CU 325㎟ | 37.56mm | TEPA400 |
| CU 600㎟ | 45.61mm | TEPA600 |
| AL 95㎟ | 26.74mm | TEPA95 |
| AL 240㎟ | 33.92mm | TEPA240 |
| AL 400㎟ | 39.07mm | TEPA400 |

특징
제품특성
| 특성값 | |
|---|---|
| 정격전압 | 25.8 kV |
| 정격전류 | 600 A |
| 충격파내전압 | (1.2/50)㎲ 125 kV |
| 최대부분방전량 | 19 kV/3pC |
| 상용주파건조내전압 | 40 kV 1 min |
| 직류건조내전압 | 78 kV 15 min |
적용범위
| Size | 절연체 최대외경 | 사용제품 |
|---|---|---|
| CU 60㎟ | 24.63mm | DEPC60600 |
| CU 200㎟ | 32.61mm | DEPC60600 |
| CU 325㎟ | 37.56mm | DEPC60600 |
| CU 600㎟ | 45.61mm | DEPC60600 |
| AL 95㎟ | 26.74mm | DEPA95400 |
| AL 240㎟ | 33.92mm | DEPA95400 |
| AL 400㎟ | 39.07mm | DEPA95400 |
특징
제품특성
| 특성값 | |
|---|---|
| 정격전압 | 25.8 kV |
| 정격전류 | 200 A |
| 충격파내전압 | (1.2/50)㎲ 125 kV |
| 최대부분방전량 | 19 kV/3pC |
| 상용주파건조내전압 | 40 kV 1 min |
| 직류건조내전압 | 78 kV 15 min |
적용범위
| Size | 절연체 최대외경 | 사용제품 |
|---|---|---|
| CU 60㎟ | 24.63mm | LEPC60 |
| AL 95㎟ | 26.74mm | LEPA95 |
특징
제품특성
| Design Test | 60/10(12)kV | 12/20(24)kV | 18/30(36)kV |
|---|---|---|---|
| 5 Minute Dry AC Voltage Withstand 4.5U0 | 27kV | 54kV | 81kV |
| 15 Minute Dry AC Voltage Withstand 4U0 | 24kV | 48kV | 72kV |
| PD at ambient temperature; ≤10pC @ 1.73U0 | 10kV | 20kV | 30kV |
| ±10 Impulse at θt (Elevated temperature, 130˚C) | 75kV | 125kV | 170kV |
| Heating Cycles in air (30 cycles at θt and 2.5U0) | 15kV | 30kV | 45kV |
| Heating Cycles under water | |||
| (30 cycles at θt and 2.5U0, Water height 1m) | 15kV | 30kV | 45kV |
| PD at θt(130˚C);≤10pC @ 1.73U0 | 10kV | 20kV | 30kV |
| Thermal Short Circuit(Screen) | 3.9kA | 3.9kA | 3.9kA |
| Thermal Short Circuit (Conductor) | 27.2kA | 27.2kA | 27.2kA |
| ±10 Impulse at ambient temperature | 75kV | 125kV | 170kV |
| 15 Minute Dry AC Voltage Withstand 2.5U0 | 15kV | 30kV | 45kV |
특징
제품특성
| Design Test | 60/10(12)kV | 12/20(24)kV | 18/30(36)kV |
|---|---|---|---|
| 5 Minute Dry AC Voltage Withstand 4.5U0 | 27kV | 54kV | 81kV |
| 15 Minute Dry AC Voltage Withstand 4U0 | 24kV | 48kV | 72kV |
| 1 Minute Wet AC Voltage Withstand 4U0 | 24kV | 48kV | 72kV |
| PD at ambient temperature; ≤10pC @ 1.73U0 | 10kV | 20kV | 30kV |
| ±10 Impulse at θt (Elevated temperature, 130˚C) | 75kV | 125kV | 170kV |
| Heating Cycles in air (60 cycles at θt and 2.5U0) | 15kV | 30kV | 45kV |
| "Immersion Test at θt | |||
| (8h cycle;≥ 2h steady & 3h cool)" | 10cycles | 10cycles | 10cycles |
| PD at θt(130˚C);≤10pC @ 1.73U0 | 10kV | 20kV | 30kV |
| Thermal Short Circuit(Screen) | 3.9kA | 3.9kA | 3.9kA |
| Thermal Short Circuit (Conductor) | 27.2kA | 27.2kA | 27.2kA |
| ±10 Impulse at ambient temperature | 75kV | 125kV | 170kV |
| 15 Minute Dry AC Voltage Withstand 2.5U0 | 15kV | 30kV | 45kV |
| Salt Fog(1000 hours at 1.25UO) | 7.5kV | 15kV | 22.5kV |
특징 및 용도
제품특성
| 특성 | 기준 | |
|---|---|---|
| 사용온도 [Temperature Rating] | 90˚C | ASTM D-4388 |
| 절연 파괴 강도 [dielectric breakdown] | 14.4kV/mm | ASTM D149:2009 |
| 유전율 [dielectric const] | 3.2 | ASTM D150:2009 |
| 수분흡수율 [Water Absorption] | 0.15% | ASTM D570:2010 |
| 접착력 [adhesion] | 17.65 N/10mm | ASTM D1000-10 |
| 신장율 [Elongation] | 3500% | ASTM D4325 |
| 내열성 [Heat Resistance] | 130˚C | ASTM D-4388 |