사업 분야
ELECTRIC POWER EQUIPMENT
특징
특성
정격전압 | 18 kV | 뇌충격제한전압 | 60 kV 이하 |
---|---|---|---|
공칭방전전류 | 5 kA | 대전류방전내량 | 65 kA |
최대연속운전전압 | 15.3 kV | 뇌충격내전압 | 78 kV |
기준전압(DC 1mA) | 22.9 kV 이상 |
특징
특성
1등급(154kV) | 2등급(345kV) | |
---|---|---|
정격전압 | 3.75 kV | 5 kV |
최대연속운전전압 | 3 kV | 4 kV |
공칭방전전류 | 10 kA | 10 kA |
동작개시전압(DC) | 2mA/4.2~6.4 kV | 1mA/6.0~8.0 kV |
보호레벨 뇌임퍼스 제한전압(10KA, 8/20㎲) | 11.5 kVp 이하 | 13 kVp 이하 |
보호레벨 급류전류 임펄스 제한전압(10KA, 8/20㎲) | 12.5 kVp 이하 | 16.5 kVp 이하 |
보호레벨 개폐 임펄스 제한전압(500A, 30/60㎲) | 9.5 kVp 이하 | 12.5 kVp 이하 |
선로방전등급 | 에너지흡수능력 10kJ이상 |
에너지흡수능력 22kJ이상 |
도면
특성
특성 | 시험규격 | ||
---|---|---|---|
본체 | 재질 | AC7A | AC7A |
인장강도 | 210 N/㎟ 이상 | KS D6008 | |
연신율 | 12% 이상 | KS D6008 | |
경도 | 약 50 | KS D6008 | |
고무판 | 재질 | CR 고무 or 동등성능이상 | |
내연성시험 | 난연성(M3105 A법) | KS M 3015 | |
경도 | 52 HS 이상 | KS M 6518 | |
인장강도 | 14.7 N/㎟ 이상 | KS M 6518 | |
신장율 | 350% 이상 | KS M 6518 |
규격
Size | 3 | 3-S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. operation voltage | Um | (kV) | 42 | 52 | |||||
Rated voltage | U | (kV) | 36 | 45 | |||||
Line-to-earth-votage | U。 | (kV) | 20.8 | 26 | |||||
Nomianl current | In | (A) | 1250 | 1250 | |||||
Conductor | RM | RE | RF | RM | RE | RF | |||
Cross section(Guide value)2) |
Min. Max. |
(㎟) (㎟) |
35 800 |
95 1000 |
25 400 |
35 800 |
95 1000 |
25 400 |
|
Diameter(Set value)2) |
Min. Max. |
(㎜) (㎜) |
6.1 36.0 |
10.5 36.0 |
6.5 26.8 |
6.1 36.0 |
10.5 36.0 |
6.5 26.8 |
|
Votage tap |
With Without |
Without (XL) |
With Without |
Without (XL) |
|||||
Diameter of insulation3) after removing the outer semi-conducting layer |
Min. Max. |
(㎜) (㎜) |
15.5 46.0 |
46.0 55.0 |
15.5 46.0 |
46.0 55.0 |
|||
Rated AC voltage | 5min. | (kV) | 95 | 117 | |||||
Partial discharge level at 2 x U。 | (pC) | ≤10 | ≤10 | ||||||
Rated lightning impulse withstand voltage (BIL) |
(kV) | 200 | 250 | ||||||
DC voltage test | 15min. | (kV) | 125 | 156 | |||||
Rated short time current | 1s 3s |
(kA) (kA) |
60 40 |
60 40 |
|||||
Rated impulse current | (kA) | 150 | 150 |
종류
종류